當前位置:生活科普幫 >

母嬰 >育兒 >

五歲半寶寶標準身高和體重

五歲半寶寶標準身高和體重

現在有很多嬰兒在剛出生時,父母為了紀念孩子的出生日,都會在孩子剛出生時為孩子量一下身高。不同的嬰兒身高肯定會不一樣,而且不同國家的嬰兒,身高也會差異非常的大。所以今天我們就來為大家介紹一下五歲半寶寶身高標準是什麼。下面讓我們來一起看一下吧。

五歲半寶寶標準身高和體重

五歲小孩標準身高是110CM;標準體重是18KG

兒童身高體重對照表

男 女

年齡 體重(千克) 身高(釐米) 體重(千克) 身高(釐米)

初生 2.9-3.8 48.2-52.8 2.7-3.6 47.7-52.0

1月 3.6-5.0 52.1-57.0 3.4-4.5 51.2-55.8

2月 4.3-6.0 55.5-60.7 4.0-5.4 54.4-59.2

3月 5.0-6.9 58.5-63.7 4.7-6.2 57.1-59.5

4月 5.7-7.6 61.0-66.4 5.3-6.9 59.4-64.5

5月 6.3-8.2 63.2-68.6 5.8-7.5 61.5-66.7

6月 6.9-8.8 65.1-70.5 6.3-8.1 63.3-68.6

8月 7.8-9.8 68.3-73.6 7.2-9.1 66.4-71.8

10月 8.6-10.6 71.0-76.3 7.9-9.9 69.0-74.5

12月 9.1-11.3 73.4-78.8 8.5-10.6 71.5-77.1

15月 9.8-12.0 76.6-82.3 9.1-11.3 74.8-80.7

18月 10.3-12.7 79.4-85.4 9.7-12.0 77.9-84.0

21月 10.8-13.3 81.9-88.4 10.2-12.6 80.6-87.0

2.0歲 11.2-14.0 84.3-91.0 10.6-13.2 83.3-89.8

2.5歲 12.1-15.3 88.9-95.8 11.7-14.7 87.9-94.7

3.0歲 13.0-16.4 91.1-98.7 12.6-16.1 90.2-98.1

3.5歲 13.9-17.6 95.0-103.1 13.5-17.2 94.0-101.8

4.0歲 14.8-18.7 98.7-107.2 14.3-18.3 97.6-105.7

4.5歲 15.7-19.9 102.1-111.0 15.0-19.4 100.9-109.3

5.0歲 16.6-21.1 105.3-114.5 15.7-20.4 104.0-112.8

5.5歲 17.4-22.3 108.4-117.8 16.5-21.6 106.9-116.2

6.0歲 18.4-23.6 111.2-121.0 17.3-22.9 109.7-119.6

7.0歲 20.2-26.5 116.6-126.8 19.1-26.0 115.1-126.2

8.0歲 22.2-30.0 121.6-132.2 21.4-30.2 120.4-132.4

9.0歲 24.3-34.0 126.5-137.8 24.1-35.3 125.7-138.7

10.0歲 26.8-38.7 131.4-143.6 27.2-40.9 131.5-145.1

以上就是專業人士為我們介紹的五歲半寶寶的標準身高和體重,所以如果想了解的家長可以借鑑一下上文中的資料,這樣也對自己家的孩子有一個瞭解。平時我們可以多給孩子吃一些有營養的食物,這樣能讓寶寶有一個健康的身體和完美的身高體重。

標籤: 五歲 寶寶 體重
  • 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://shkpb.com/muying/yuer/mmlm79.html